Product Details
+
Size Chart:
| Size | Bust | Length | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 117 | 105 |
| M | 95 | 118 | 110 |
| L | 100 | 119 | 115 |
| XL | 105 | 120 | 118 |
| 2XL | 110 | 121 | 122 |
| 3XL | 115 | 122 | 126 |



| Size | Bust | Length | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 117 | 105 |
| M | 95 | 118 | 110 |
| L | 100 | 119 | 115 |
| XL | 105 | 120 | 118 |
| 2XL | 110 | 121 | 122 |
| 3XL | 115 | 122 | 126 |
$ 79.95
$ 399.75