Product Details
+
Size Chart:
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 64 | 125 |
| M | 74 | 68 | 126 |
| L | 80 | 74 | 127 |
| XL | 86 | 80 | 128 |




| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 64 | 125 |
| M | 74 | 68 | 126 |
| L | 80 | 74 | 127 |
| XL | 86 | 80 | 128 |
$ 79.95
$ 399.75